專業(yè)從事螺帶混料機、臥式螺帶混料機等粉體工業(yè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
153 5808 4488
產(chǎn)品中心
型號 |
料筒 容積L |
裝料 容積L |
最大裝料 重量kg |
搖動/轉(zhuǎn)動r/min |
電機總功率 kw |
外形尺寸 (mm) |
總重量 (kg) |
料筒重量(kg) |
EH-10 | 10 | 5 | 3 | 85/70 | 0.021 | 410×100×400 | 15/14 | 4/3 |
EH-30 | 30 | 15 | 9 | 61 | 0.1 | 560×800×790 | 60 | 8.5 |
EH-60 | 60 | 30 | 18 | 50 | 0.4 | 720×860×950 | 115 | 15 |
EH-150 | 150 | 75 | 45 | 37 | 1.15 | 900×1060×1320 | 190 | 50 |
EH-300 | 300 | 150 | 90 | 30/28 | 1.15 | 1100×1350×1560 | 340 | 60 |
EH-600 | 600 | 300 | 180 | 23.6 | 3 | 1280×1790×2060 | 1150 | 240 |
EH-1000 | 1000 | 500 | 300 | 19.8 | 3 | 1560×2280×2270 | 2700 | 140 |
EH-2000 | 2000 | 1000 | 600 | 16.2 | 7.4 | 1800×2640×2730 | 2600 | 430 |
相關(guān)產(chǎn)品