專業(yè)從事螺帶混料機(jī)、臥式螺帶混料機(jī)等粉體工業(yè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
153 5808 4488
產(chǎn)品中心
型 號 |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn)料邊長(mm) |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) |
EP-250×300 | 300×250 | 200 | 20-35 | 0.2-0.8 | 5.5 | 1000×700×1150 |
EP-250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
EP-400×600 | 600×400 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
EP-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035×1921×2000 |
EP-600×900 | 900×600 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2290×2206×2370 |
EP-750×1060 | 1060×750 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2655×2302×3110 |
EP-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 3800×3166×3045 |
相關(guān)產(chǎn)品